Тарифы
РАЗДЕЛЫ:
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ ИЗОБРЕТЕНИЯ
АВТОРСКОЕ ПРАВО
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
1. | Экспресс-проверка по базе зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания | бесплатно |
2. | Полная проверка товарного знака: по базам поданных заявок, по зарегистрированным российским и международным товарным знакам, по фирменным наименованиям, доменным именам и др. | см. калькулятор |
3. | Подготовка и подача заявки на регистрацию товарного знака | |
Услуги (независимо от количества заявленных классов МКТУ) | от 20000 | |
Госпошлина за регистрацию заявки | 4000 + 1000 | |
Госпошлина за проведение экспертизы по одному классу МКТУ | 13000 | |
Госпошлина за проведение экспертизы за каждый дополнительный класс МКТУ свыше одного | 2500 | |
4. | Внесение изменений и исправлений в заявку на товарный знак | |
Услуги | 7000 | |
Если изменение сведений о заявителе связано с передачей права на регистрацию товарного знака другому лицу; если изменение перечня связано с включением дополнительного класса, выделенного из заявленного перечня товаров и услуг | 3000; 5000 | |
|
| |
5. | Регистрация товарного знака и выдача свидетельства на него | |
Услуги | 5000 | |
Госпошлина за государственную регистрацию и выдачу свидетельства на бумаге (по желанию) | 18000 + 2000 | |
6. | Регистрация изменений в свидетельство на товарный знак | |
Услуги | 10000 | |
Госпошлина за внесение изменений в Госреестр товарных знаков; госпошлина за внесение изменений в свидетельство на товарный знак | 3000; 2000 + 3000 за свидетельство на бумаге | |
7. | Продление срока действия исключительного права на товарный знак | |
Услуги | 10000 | |
Госпошлина | 22000 + 2000 | |
8. | Регистрация распоряжения правами на товарный знак по договору или без договора | |
Услуги за подготовку русскоязычного договора и делопроизводство | 20000 | |
Услуги за подготовку двуязычного договора и делопроизводство | 20000 | |
Госпошлина за один товарный знак | 13500 | |
Госпошлина за каждый товарный знак, свыше одного | 11500 | |
9. | Подготовка ответа на Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства | |
Услуги в зависимости от сложности и объема работ | от 10000 | |
10. | Международная регистрация товарного знака | |
Стоимость услуг | 40000 | |
Регистрация международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 года, и пересылка регистрационного экземпляра в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (пошлина за пересылку) | ... | |
Регистрация евразийской заявки и ее пересылка в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года (госпошлина) | ... | |
Международные пошлины оплачиваются в швейцарских франках и рассчитываются отдельно
| ||
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
1. | Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных | |
Услуги | 20000 | |
Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы | от 30 000 | |
Госпошлина за государственную регистрацию программы на физическое лицо, на организацию | 5000 | |
2. | Государственная регистрация права по договору о распоряжении исключительным правом на зарегистрированные программу для ЭВМ, базу данных, ТИМС | |
Услуги по регистрации | 20000 | |
Услуги за подготовку русскоязычного договора и делопроизводство | 15000 | |
| ||
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
1. | Депонирование объекта авторского права в Российском Авторском Обществе | |
Услуги | 12000 | |
Объем депонируемого материала до 5 страниц | 1298 | |
Объем депонируемого материала от 6 до 10 страниц | 2360 | |
Объем депонируемого материала от 11 до 50 страниц | 2714 | |
Объем депонируемого материала от 51 до 100 страниц | 3363 | |
Срочное депонирование в течение трех дней | 2124 | |
2. | Договор авторского заказа | |
Услуги за подготовку русскоязычного договора в зависимости от сложности и объема работ | от 15000 | |
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
1. | Подготовка и подача заявки на регистрацию исключительного права на наименование места происхождения товара | |
Услуги | 15000 | |
Регистрация заявки на регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование или на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование и принятие решения по результатам формальной экспертизы | 3000 | |
Госпошлина за проведение экспертизы | 13000 | |
2. | Внесение изменений и исправлений в заявку на наименование места происхождения товара | |
Услуги | 5000 | |
| ||
| ||
3. | Выдача свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара | |
Услуги | 5000 | |
Госпошлина | 18000 + 3000 | |
4. | Регистрация изменений в свидетельство на наименование места происхождения товара | |
Услуги | 6000 | |
Госпошлина | 3000; 2000 | |
5. | Продление срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара | |
Услуги | 7000 | |
Госпошлина | 22000 | |
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
1. | Проведение патентного поиска для оценки патентоспособности полезной модели | |
Услуги | от 15000 | |
2. | Подготовка и подача заявки в Роспатент на полезную модель | |
Услуги | от 20000 | |
Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель и принятие решения по результатам экспертизы заявки.
Принятие решения по результатам экспертизы заявки на полезную модель по существу | 2000 + 1000
2000 | |
3. | Регистрация и выдача патента на полезную модель | |
Госпошлина | 10000 (вкл. поддержание в силе патента с 1-го по 5-й год действия) | |
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
1. | Проведение патентного поиска для оценки патентоспособности промышленного образца | |
Услуги | от 20000 | |
2. | Подготовка и подача заявки в Роспатент на промышленный образец | |
Услуги | от 30000 | |
Госпошлина за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец и принятие решения по результатам экспертизы заявки | 2000 + 1000 | |
Госпошлина за проведение экспертизы заявки на промышленный образец и принятие решения по ее результатам | 3000 + 2500 | |
3. | Регистрация и выдача патента на промышленный образец | |
Госпошлина | 10000 (вкл. поддержание в силе патента с 1-го по 5-й год действия) | |
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
1. | Проведение патентного поиска для оценки патентоспособности изобретения | |
Услуги | от 20000 | |
2. | Подготовка и подача заявки в Роспатент на изобретение | |
Услуги | от 30000 | |
Госпошлина за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам экспертизы заявки | 4000 + 1000 | |
Госпошлина за проведение экспертизы заявки на изобретение и принятие решения по ее результатам | 14000 + 1000 | |
3. | Регистрация и выдача патента на изобретение | |
Госпошлина | 10000 | |


